per pound · $0.22/oz
Down $3.60 from the previous observed price
Checked 18h ago
Save it or keep shopping
Observed price history
Up to 90 days of changed price observations—not a retailer guarantee.
Hover, tap, or use arrow keys for exact observations.
Price we saw
$3.59
Jul 27
30-day low
$3.59
30-day high
$7.19
Price change
-$3.60
$3.59
July 27, 2026
Observed on sale · regular $6.59
Down $3.60 across the visible observations
| Date | Price | Regular | State |
|---|---|---|---|
| July 27, 2026 | $3.59 | $6.59 | On sale |
| July 26, 2026 | $3.59 | $7.19 | On sale |
| July 25, 2026 | $3.59 | $6.59 | On sale |
| July 23, 2026 | $7.19 | — | Shelf price |
| July 22, 2026 | $4.79 | $7.19 | On sale |
| July 18, 2026 | $4.79 | $6.59 | On sale |
| July 17, 2026 | $7.19 | — | Shelf price |
| July 16, 2026 | $6.59 | — | Shelf price |
| July 15, 2026 | $7.19 | — | Shelf price |
| July 13, 2026 | $6.59 | — | Shelf price |
| July 12, 2026 | $4.79 | $7.19 | On sale |
| July 9, 2026 | $6.59 | — | Shelf price |
| July 8, 2026 | $4.79 | $6.59 | On sale |
| July 7, 2026 | $4.79 | $7.19 | On sale |
| July 5, 2026 | $4.79 | $6.59 | On sale |
| July 3, 2026 | $7.19 | — | Shelf price |
| July 2, 2026 | $4.79 | $6.59 | On sale |
| June 29, 2026 | $4.79 | $7.19 | On sale |
| June 28, 2026 | $7.19 | — | Shelf price |
Prices, availability, coupon eligibility, taxes, fees, and checkout totals are authoritative at the merchant.